| Tamaño | 102 mm x 242 mm x 13,9 mm (con los mandos Joy-Con acoplados) Nota: 28,4 mm en la parte más gruesa, desde el extremo de las palancas analógicas hasta las protuberancias de los botones ZL y ZR. |
| Peso | Aproximadamente 320 g (Con los Joy-Con acoplados: 420 g) |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva / OLED 7 pulgadas / resolución de 1280×720 |
| CPU/GPU | Procesador Tegra NVIDIA |
| Memoria de la consola | 64 GB Es posible ampliar la capacidad de almacenamiento mediante tarjetas microSD compatibles (a la venta por separado). Nota: una parte de la memoria interna está reservada para el sistema operativo de la consola. |
| Prestaciones de comunicación | LAN inalámbrico (compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1En el modo TV también es posible la conexión LAN por cable. |
| Salida de vídeo | Resolución máxima: 1920×1080, 60 fps Nota: salida a través de cable HDMI en modo TV. En el modo sobremesa y portátil, la resolución máxima es de 1280×720, que es la resolución de la pantalla. |
| Salida de audio | Compatible con PCM lineal 5.1 Nota: salida a través de cable HDMI en modo TV. |
| Altavoces | Estéreo |
| Terminal USB | Terminal USB Type-C Para cargar o conectar a la base de Nintendo Switch. |
| Conector de audio | Miniconector estéreo de 4 polos y 3,5 mm (estándar CTIA). Nota: Nintendo no garantiza la compatibilidad con todos los productos. |
| Ranura para tarjetas de juego | Solo para tarjetas de juego de Nintendo Switch. |
| Ranura para tarjetas microSD | Compatible con tarjetas de memoria microSD, microSDHC y microSDXC. Nota: se requiere una actualización a través de internet para usar tarjetas de memoria microSDXC. |
| Sensores | Acelerómetro / giroscopio / sensor de brillo |
| Entorno operativo | Temperatura: 5 – 35°C / Humedad: 20 – 80% |
| Batería interna | Batería de ion de litio / capacidad de la batería 4310mAh Nota: no es posible extraer la batería interna. En caso de que haya que reemplazarla, se puede hacer mediante pago a través de nuestro servicio de atención al consumidor. |
| Duración de la batería | Aproximadamente de 4,5 a 9 horasLa duración de la batería dependerá del programa que estés usando. Por ejemplo, la batería durará aproximadamente 5,5 horas en el caso de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. |
| Consumo de energía | Modo televisorJuego activo: 6 W Transmisión multimedia (HD): 5 W Menú HOME: 3 W Modo de espera (Wi-Fi conectado; sin mantener una conexión LAN con cable): 0,3 W (máximo 0,5 W) Modo de espera (manteniendo una conexión LAN con cable): 2,2 W Apagado: 0,3 W (máximo 0,5 W) Modo portátil Juego activo: 4 W Transmisión multimedia (HD): 3 W Menú HOME: 2 W Modo de espera (Wi-Fi conectado; sin mantener una conexión LAN con cable): 0,03 WApagado: menos de 0,01 WConsumo energético anual estimado *1: 6 kWh *2 / 21 kWh *3 *1 Consumo energético anual estimado de una consola cuando se juega con ella una media de dos horas al día al año. *2 Wi-Fi conectado, sin mantener una conexión LAN por cable.*3 Consumo energético anual estimado cuando se mantiene la conexión LAN por cable con la consola en modo de espera. Nota: Los valores se han redondeado al valor completo más cercano. También puede haber algunas variaciones estadísticas en los valores de consumo de energía mostrados. Los valores también podrían cambiar en función del entorno y las condiciones de uso. |
| Tiempo de carga | Aproximadamente tres horasNota: este es el tiempo que tarda en cargarse la consola estando en modo de espera. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.